Pages

Thursday, 2 October 2014

Senarai Harga Minyak Dari tahun 1990 - 2014

 Ini adalah senarai harga minyak di malaysia pada tahun 1990 hingga 0kt 2014. untuk ron 95 sahaja



Sebelum 90 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (kenaikan RM 0.78)
01/09/2009 - RM 1.80 (Turun RM 0.90)
16/07/2010 - RM 1.85
04/12/2010 - RM 1.90
03/09/2013 - RM 2.10 (kenaikan RM 0.20) 

02/10/2014 - RM 2.30 (kenaikan RM 0.20)
disebabkan sikap "tak apa baru 20sen" kini minyak dah naik dari 0.89 sen kini dah jadi 2.30

No comments:

Post a Comment